Brownfield
| Town: | Street: | Area of the property: | |
|---|---|---|---|
| Płoński | Płocka 53 | 1 ha | More |
| Warszawa | Małowiejska | 2 ha | More |
| Rusiec | Al. Katowicka | 5.2 ha | More |
| Nowy Dwór Mazowiecki | Przemysłowa 4 | 3.69 ha | More |
| Tarczyn | Spokojna | 5.55 ha | More |
| Radom | Kozienicka 97 | 3.3152 ha | More |
| Siedlce | Brzeska 147 | 1.516 ha | More |
| Janów - Ruszki | Janów - Ruszki | 5.07 ha | More |
| Brok | Warszawska | 0.6 ha | More |
| Wiśniewo - Bogurzyn | Wiśniewo - Bogurzyn | 7.3 ha | More |





















