Greenfield
| District: | Commune: | Area of the property: | Zoning: | |
|---|---|---|---|---|
| pułtuski | Pułtusk | 1.4 ha | housing; industry; services; | More |
| nowodworski | Czosnów | 2 ha | industry; services; | More |
| nowodworski | Zakroczym | 7 ha | production; services; | More |
| miński | Halinów | 16.77 ha | housing development; services; | More |
| mławski | Mława | 5.85 ha | industry; services; | More |
| Siedlce | Siedlce | 1.15 ha | production; services; | More |
| Siedlce | Siedlce | 4.6 ha | production; services; | More |
| żyrardowski | Wiskitki | 1.48 ha | agriculture; services; | More |
| warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki | 5.83 ha | housing; services; | More |
| nowodworski | Zakroczym | 4.04 ha | services; | More |





















