Greenfield
| District: | Commune: | Area of the property: | Zoning: | |
|---|---|---|---|---|
| gostyniński | Gostynin | 0.57 ha | More | |
| żyrardowski | Radziejowice | 13.7 ha | services; | More |
| radomski | Pionki | 3.5 ha | recreation; | More |
| wołomiński | Radzymin | 5.7 ha | housing development; production; services; | More |
| wołomiński | Radzymin | 3.68 ha | housing development; production; services; | More |
| nowodworski | Zakroczym | 120.56 ha | production; services; | More |
| Warszawa | Warszawa - Miasto Stołeczne | 15.04 ha | housing development; | More |
| Warszawa | Warszawa - Miasto Stołeczne | 0.628 ha | production; services; | More |
| grójecki | Pniewy | 2.27 ha | production; services; | More |
| warszawski zachodni | Błonie | 5.9 ha | production; services; | More |





















